Description
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Doxofylline I.P. 400 mg (As Sustained Release Form) Montelukast Sodium I.P. Eq. to Montelukast 10 mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Asthmatic |
| Department | Pulmonology |

Free
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Doxofylline I.P. 400 mg (As Sustained Release Form) Montelukast Sodium I.P. Eq. to Montelukast 10 mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Asthmatic |
| Department | Pulmonology |
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Doxofylline I.P. 400 mg (As Sustained Release Form) Montelukast Sodium I.P. Eq. to Montelukast 10 mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Asthmatic |
| Department | Pulmonology |
| Code No | |
|---|---|
| Dosages | |
| Department |