Description
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Carbonyl Iron 50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 61.8 mg, Eq. to Elemental Zinc 22.5 mg, Folic Acid IP 0.5 mg |
| Dosage Form | Capsule |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Anemia |
| Department | Gynaecology |

₹1.00
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Carbonyl Iron 50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 61.8 mg, Eq. to Elemental Zinc 22.5 mg, Folic Acid IP 0.5 mg |
| Dosage Form | Capsule |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Anemia |
| Department | Gynaecology |
| Product Details | |
|---|---|
| Composition | Carbonyl Iron 50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate IP 61.8 mg, Eq. to Elemental Zinc 22.5 mg, Folic Acid IP 0.5 mg |
| Dosage Form | Capsule |
| Type | Drug |
| Packaging | 10×10 |
| Category | Anti-Anemia |
| Department | Gynaecology |
| Code No | |
|---|---|
| Dosages | |
| Department | |
| Block |