Description
Product Details | |
---|---|
Composition | Calcium Orotate 740 mg Vitamin D3 I.P. 1000 IU Magnesium Oxide I.P. Eq. to Elemental Magnesium 10 mg |
Dosage Form | Tablet |
Type | Drug |
Packaging | 10×10 |
Category | Osteoporosis |
Department | Orthopedic |
Free
Product Details | |
---|---|
Composition | Calcium Orotate 740 mg Vitamin D3 I.P. 1000 IU Magnesium Oxide I.P. Eq. to Elemental Magnesium 10 mg |
Dosage Form | Tablet |
Type | Drug |
Packaging | 10×10 |
Category | Osteoporosis |
Department | Orthopedic |
Product Details | |
---|---|
Composition | Calcium Orotate 740 mg Vitamin D3 I.P. 1000 IU Magnesium Oxide I.P. Eq. to Elemental Magnesium 10 mg |
Dosage Form | Tablet |
Type | Drug |
Packaging | 10×10 |
Category | Osteoporosis |
Department | Orthopedic |
Code No | |
---|---|
Dosages | |
Department | |
Block |